Voltar ao Painel Principal
Tabela de Valores de Frutas Blox Fruits & Tier List (Atualizada)
Lista completa com valor de troca (Trade Value), nota de demanda, preço em Beli/Robux e Tier List oficial de S a D.
Tier List
Blox Fruits
Clique em qualquer fruta para abrir o Guia Gamer: Combos de PvP, Maestria e Fraquezas.
S
A
B
C
D
Frutas em Alta no Mercado (Atalhos de Troca)TOP LIQUIDEZ
Frutas com maior giro de negociação e adição em 1 clique na oferta ou pedido
👑 Rei do Mercado

Kitsune
$115M★ 10/10
📈 Hype Alta

Dragon
$180M★ 10/10
⚡ Meta PvP

Dough
$25M★ 9/10
💎 Rainha do Farm

Buddha
$7M★ 10/10
🌀 Giro Instantâneo

Portal
$6M★ 9/10
🐆 Alta Procura

Leopard
$40M★ 8/10
🦖 Valor Estável

T-Rex
$20M★ 8/10
🛡️ Boa Moeda de Troca

Mammoth
$12M★ 7/10
Tabela Completa de Cotações Blox Fruits (Toque na fruta para ver combos e guia)
| Fruta | Raridade | Valor de Troca | Demanda | Beli / Robux | Tier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dragon (Dragão) | Mítico | $180M | 10/10 | $3,5M / 2600 R$ | S | Ver Guia |
| Kitsune | Mítico | $115M | 10/10 | $8M / 4000 R$ | S | Ver Guia |
| Leopard (Leopardo) | Mítico | $40M | 8/10 | $5M / 3000 R$ | S | Ver Guia |
| Dough (Massa) | Mítico | $25M | 9/10 | $2,8M / 2400 R$ | A | Ver Guia |
| T-Rex | Mítico | $20M | 8/10 | $2,7M / 2350 R$ | A | Ver Guia |
| Mammoth (Mamute) | Mítico | $12M | 7/10 | $2,7M / 2350 R$ | A | Ver Guia |
| Spirit (Espírito) | Mítico | $10M | 7/10 | $3,4M / 2550 R$ | A | Ver Guia |
| Control (Controle) | Mítico | $8M | 7/10 | $3,2M / 2500 R$ | B | Ver Guia |
| Venom (Veneno) | Mítico | $9M | 7/10 | $3M / 2450 R$ | B | Ver Guia |
| Shadow (Sombra) | Mítico | $6M | 6/10 | $2,9M / 2425 R$ | B | Ver Guia |
| Gravity (Gravidade) | Mítico | $2,5M | 3/10 | $2,5M / 2300 R$ | C | Ver Guia |
| Buddha (Buda) | Lendário | $7M | 10/10 | $1,2M / 1650 R$ | A | Ver Guia |
| Portal | Lendário | $6M | 9/10 | $1,9M / 2000 R$ | A | Ver Guia |
| Blizzard (Nevasca) | Lendário | $5M | 6/10 | $2,4M / 2250 R$ | B | Ver Guia |
| Rumble (Relâmpago) | Lendário | $5M | 8/10 | $2,1M / 2100 R$ | B | Ver Guia |
| Sound (Som) | Lendário | $4M | 6/10 | $1,7M / 1900 R$ | B | Ver Guia |
| Phoenix (Fênix) | Lendário | $3,5M | 5/10 | $1,8M / 2000 R$ | B | Ver Guia |
| Pain (Dor) | Lendário | $2M | 3/10 | $2,3M / 2200 R$ | C | Ver Guia |
| Love (Amor) | Lendário | $1,5M | 5/10 | $1,3M / 1700 R$ | C | Ver Guia |
| Spider (Aranha) | Lendário | $1,5M | 4/10 | $1,5M / 1800 R$ | C | Ver Guia |
| Quake (Terremoto) | Lendário | $1,2M | 4/10 | $1M / 1500 R$ | C | Ver Guia |
| Magma | Raro | $2M | 8/10 | $850k / 1300 R$ | B | Ver Guia |
| Ghost (Fantasma) | Raro | $1,2M | 5/10 | $940k / 1275 R$ | C | Ver Guia |
| Light (Luz) | Raro | $1,5M | 7/10 | $650k / 1100 R$ | C | Ver Guia |
| Dark (Escuridão) | Raro | $700k | 5/10 | $500k / 950 R$ | C | Ver Guia |
| Rubber (Borracha) | Raro | $800k | 4/10 | $750k / 1200 R$ | D | Ver Guia |
| Barrier (Barreira) | Raro | $600k | 3/10 | $800k / 1250 R$ | D | Ver Guia |
| Ice (Gelo) | Incomum | $800k | 6/10 | $350k / 750 R$ | C | Ver Guia |
| Flame (Fogo) | Incomum | $400k | 4/10 | $250k / 550 R$ | D | Ver Guia |
| Sand (Areia) | Incomum | $450k | 4/10 | $420k / 850 R$ | D | Ver Guia |
| Diamond (Diamante) | Incomum | $400k | 3/10 | $600k / 1000 R$ | D | Ver Guia |
| Falcon (Falcão) | Incomum | $200k | 2/10 | $300k / 650 R$ | D | Ver Guia |
| Smoke (Fumaça) | Comum | $150k | 3/10 | $100k / 250 R$ | D | Ver Guia |
| Spike (Espinho) | Comum | $120k | 2/10 | $180k / 380 R$ | D | Ver Guia |
| Bomb (Bomba) | Comum | $100k | 2/10 | $80k / 220 R$ | D | Ver Guia |
| Spring (Mola) | Comum | $80k | 2/10 | $60k / 180 R$ | D | Ver Guia |
| Blade / Chop (Corte) | Comum | $60k | 2/10 | $30k / 100 R$ | D | Ver Guia |
| Spin (Giro) | Comum | $30k | 1/10 | $7,5k / 75 R$ | D | Ver Guia |
| Rocket (Foguete) | Comum | $20k | 1/10 | $5k / 50 R$ | D | Ver Guia |
Como os Valores de Troca das Frutas São Calculados?
O motor do GrindRadar combina o preço oficial do Vendedor de Frutas (Beli e Robux permanente), a raridade de spawn, a eficiência da fruta no meta atual de PvP e Farm (Sea Events / Raids) e a liquidez real nas comunidades de troca.